פריסת מקצועות לימוד במחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה
יישום
סטודיו מרכזי ליבה 1 | ||
---|---|---|
תכנון ועיצוב | שנה | נק"ז |
סטודיו 1 | א | 8 |
סטודיו 2 | א | 8 |
סטודיו 3 | ב | 8 |
סטודיו 4 | ב | 8 |
סטודיו 5 | ג | 8 |
סטודיו 6 | ג | 8 |
סטודיו 7 | ד | 8 |
סטודיו 8 | ד | 8 |
סה"כ | 64 |
כל סטודנט לומד שמונה קורסי סטודיו במהלך התואר – קורס סטודיו אחד בכל סמסטר
סטודיו : ליבה 2 | ||
---|---|---|
יישום – פיתוח – מולטידיספלינרי | שנה | נ"ז |
עיצוב בסיסי 1 | א | 4 |
עיצוב בסיסי 2 | א | 4 |
קראפט דיגיטלי | ב | 4 |
אוביקט מעצב חלל | ב | 4 |
קורס בחירה מרשימת קורסים | ג | 8 |
סה"כ | 24 |
כל סטודנט לומד קורס אחד בכל סמסטר ממיומנויות האמנות. סה"כ 6 נ"ז.
מיומנות וכלים | ||
---|---|---|
טכנולוגיה | שנה | נק"ז |
חשיבה דיגיטלית 1 | א | 4 |
חשיבה דיגיטלית 2 | ב | 4 |
חשיבה דיגיטלית 3 | ב | 4 |
חשיבה דיגיטלית 4 | ג | 4 |
חשיבה דיגיטלית 5 | ג | 4 |
חשיבה גרפית 1 | א | 4 |
חשיבה גרפית 2 | א | 4 |
המבנה ומרכביו 1 | ב | 4 |
המבנה ומרכביו 2 | ב | 4 |
חומרים למעצבים | א | 2 |
סה"כ | 38 |
תאוריה
היחידה להיסטוריה ופילוסופיה | ||
---|---|---|
עיוני | שנה | נק"ז |
תולדות היצירה 1 | א | 2 |
תולדות היצירה 2 | א | 2 |
תולדות האדריכלות 1 | א | 2 |
תולדות האדריכלות 2 | א | 2 |
כתיבה יוצרת | א | 2 |
תולדות היצירה 3 | ב | 2 |
תולדות היצירה 4 | ב | 2 |
פרוסמינריון שנתי | ב | 4 |
מרקחה | ב | 2 |
קורסים עיוניים בחירה | ב-ג | 6 |
סמינריון | ג | 4 |
עבודת גמר עיונית | ד | 4 |
סה"כ | 34 |
סה"כ לתואר: 160 נ"ז
בראש העמוד: פרויקט הגמר של נחום מירקין וליאור זיתוני, 2023.